Sepal length | Sepal width | Petal length | Petal width | Iris -type | ||
7.2 | 3.6 | 6.1 | 2.5 | Iris-virginica | ||
5.9 | 3 | 4.2 | 1.5 | Iris-versicolor | ||
5.4 | 3.4 | 1.5 | 0.4 | Iris-setosa | ||
5 | 3.3 | 1.4 | 0.2 | Iris-setosa | ||
6.7 | 3 | 5.2 | 2.3 | Iris-virginica | ||
5.1 | 3.5 | 1.4 | 0.2 | Iris-setosa | ||
6.7 | 3.3 | 5.7 | 2.5 | Iris-virginica | ||
6.7 | 3.1 | 5.6 | 2.4 | Iris-virginica | ||
5.8 | 2.7 | 5.1 | 1.9 | Iris-virginica | ||
6.7 | 3.1 | 5.6 | 2.4 | Iris-virginica | ||
5.2 | 2.7 | 3.9 | 1.4 | Iris-versicolor | ||
6.9 | 3.1 | 4.9 | 1.5 | Iris-versicolor | ||
5.1 | 3.8 | 1.9 | 0.4 | Iris-setosa | ||
6.6 | 3 | 4.4 | 1.4 | Iris-versicolor | ||
5.1 | 3.5 | 1.4 | 0.3 | Iris-setosa | ||
Instance to be classified | ||||||
5.1 | 3.8 | 5 | 0.3 | Iris-setosa | ||
Normalized instances | Euclidean Distance | Ranks | ||||
1.000 | 0.818 | 1.000 | 1.000 | Iris-virginica | 1.708 | |
0.409 | 0.273 | 0.596 | 0.565 | Iris-versicolor | 1.400 | |
0.182 | 0.636 | 0.021 | 0.087 | Iris-setosa | 0.836 | 4 |
0.000 | 0.545 | 0.000 | 0.000 | Iris-setosa | 0.888 | 5 |
0.773 | 0.273 | 0.809 | 0.913 | Iris-virginica | 1.679 | |
0.045 | 0.727 | 0.000 | 0.000 | Iris-setosa | 0.809 | 3 |
0.773 | 0.545 | 0.915 | 1.000 | Iris-virginica | 1.636 | |
0.773 | 0.364 | 0.894 | 0.957 | Iris-virginica | 1.669 | |
0.364 | 0.000 | 0.787 | 0.739 | Iris-virginica | 1.608 | |
0.773 | 0.364 | 0.894 | 0.957 | Iris-virginica | 1.669 | |
0.091 | 0.000 | 0.532 | 0.522 | Iris-versicolor | 1.511 | |
0.864 | 0.364 | 0.745 | 0.565 | Iris-versicolor | 1.532 | |
0.045 | 1.000 | 0.106 | 0.087 | Iris-setosa | 0.655 | 1 |
0.727 | 0.273 | 0.638 | 0.522 | Iris-versicolor | 1.496 | |
0.045 | 0.727 | 0.000 | 0.043 | Iris-setosa | 0.807 | 2 |
Instance to be classified | ||||||
0.045 | 1 | 0.765957447 | 0.043 | Iris-setosa | ||
Non-weighted prediction | ||||||
Iris-setosa | 5 | |||||
weighted prediction | ||||||
Iris-setosa |